No airline yet?
Click here to found your new enterprise now!
| Currently no news available. |
| Name | IATA code | ICAO code | Runway | Airport size | Passengers | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albenga | ALL | LIMG | 1,429 m | Farm track |
|
|
| Alghero | AHO | LIEA | 3,000 m | Farm track |
|
|
| Ancona | AOI | LIPY | 2,962 m | Regional airport |
|
|
| Aosta | AOT | LIMW | 1,500 m | Farm track |
|
|
| Bari | BRI | LIBD | 3,000 m | Small airport |
|
|
| Bologna | BLQ | LIPE | 2,800 m | Medium sized airport |
|
|
| Bolzano | BZO | LIPB | 1,462 m | Farm track |
|
|
| Brescia | VBS | LIPO | 2,990 m | Farm track |
|
|
| Brindisi | BDS | LIBR | 2,532 m | Regional airport |
|
|
| Cagliari | CAG | LIEE | 2,803 m | Medium sized airport |
|
|
| Catania | CTA | LICC | 2,438 m | Above-average sized airport |
|
|
| Comiso | CIY | LICB | 2,538 m | Farm track |
|
|
| Crotone | CRV | LIBC | 2,000 m | Village airport |
|
|
| Cuneo | CUF | LIMZ | 2,104 m | Farm track |
|
|
| Elba | EBA | LIRJ | 949 m | Farm track |
|
|
| Florence | FLR | LIRQ | 1,717 m | Medium sized airport |
|
|
| Foggia | FOG | LIBF | 1,440 m | Farm track |
|
|
| Forli | FRL | LIPK | 2,560 m | Farm track |
|
|
| Genoa | GOA | LIMJ | 2,925 m | Small airport |
|
|
| Grosseto | GRS | LIRS | 2,994 m | Farm track |
|
|
| Lamezia Terme | SUF | LICA | 2,400 m | Regional airport |
|
|
| Lampedusa | LMP | LICD | 1,800 m | Farm track |
|
|
| Milan Linate | LIN | LIML | 2,440 m | Above-average sized airport |
|
|
| Milan Malpensa | MXP | LIMC | 3,920 m | Large airport |
|
|
| Milan Orio al Serio | BGY | LIME | 2,936 m | Medium sized airport |
|
|
| Naples | NAP | LIRN | 2,628 m | Above-average sized airport |
|
|
| Olbia | OLB | LIEO | 2,448 m | Small airport |
|
|
| Palermo | PMO | LICJ | 3,326 m | Medium sized airport |
|
|
| Pantelleria | PNL | LICG | 1,675 m | Farm track |
|
|
| Parma | PMF | LIMP | 2,122 m | Farm track |
|
|
| Perugia | PEG | LIRZ | 2,200 m | Farm track |
|
|
| Pescara | PSR | LIBP | 2,420 m | Farm track |
|
|
| Pisa | PSA | LIRP | 2,993 m | Small airport |
|
|
| Reggio Calabria | REG | LICR | 1,996 m | Regional airport |
|
|
| Rimini | RMI | LIPR | 2,995 m | Village airport |
|
|
| Rome Ciampino | CIA | LIRA | 2,207 m | Small airport |
|
|
| Rome Fiumicino | FCO | LIRF | 3,900 m | Very large airport |
|
|
| Salerno | QSR | LIRI | 2,000 m | Village airport |
|
|
| Siena | SAY | LIQS | 1,393 m | Farm track |
|
|
| Taranto | TAR | LIBG | 3,200 m | Farm track |
|
|
| Tortoli | TTB | LIET | 1,450 m | Farm track |
|
|
| Trapani | TPS | LICT | 2,698 m | Farm track |
|
|
| Trieste | TRS | LIPQ | 3,000 m | Regional airport |
|
|
| Turin | TRN | LIMF | 3,300 m | Medium sized airport |
|
|
| Venice Marco Polo | VCE | LIPZ | 3,300 m | Above-average sized airport |
|
|
| Venice/Treviso | TSF | LIPH | 2,470 m | Village airport |
|
|
| Verona | VRN | LIPX | 3,067 m | Medium sized airport |
|
|
| Vicenza | VIC | LIPT | 1,500 m | Farm track |
|
|
| Unrestricted market access | yes |
|---|---|
| Treaties |
EU Treaty |
| No data available. |