No airline yet?
Click here to found your new enterprise now!
| Currently no news available. |
| Name | IATA code | ICAO code | Runway | Airport size | Passengers | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keetmanshoop | KMP | FYKT | 2,316 m | Farm track |
|
|
| Luderitz | LUD | FYLZ | 1,829 m | Farm track |
|
|
| Mokuti Lodge | OKU | FYMO | 2,199 m | Farm track |
|
|
| Mpacha | MPA | FYKM | 2,286 m | Farm track |
|
|
| Ondangwa | OND | FYOA | 2,990 m | Farm track |
|
|
| Oranjemund | OMD | FYOG | 1,600 m | Farm track |
|
|
| Rundu | NDU | FYRU | 3,354 m | Farm track |
|
|
| Swakopmund | SWP | FYSM | 1,600 m | Farm track |
|
|
| Tsumeb | TSB | FYTM | 1,470 m | Farm track |
|
|
| Walvis Bay | WVB | FYWB | 3,500 m | Farm track |
|
|
| Windhoek Eros | ERS | FYWE | 2,230 m | Farm track |
|
|
| Windhoek Hosea Kutako | WDH | FYWH | 4,575 m | Small airport |
|
|
| Unrestricted market access | yes |
|---|---|
| Treaties |
Yamoussoukro Decision |
| No data available. |