No airline yet?
Click here to found your new enterprise now!
| Currently no news available. |
| Name | IATA code | ICAO code | Runway | Airport size | Passengers | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beira | BEW | FQBR | 2,399 m | Village airport |
|
|
| Chimoio | VPY | FQCH | 2,360 m | Farm track |
|
|
| Cuamba | FXO | FQCB | 2,499 m | Farm track |
|
|
| Inhambane | INH | FQIN | 1,499 m | Farm track |
|
|
| Lichinga | VXC | FQLC | 2,529 m | Farm track |
|
|
| Maputo | MPM | FQMA | 3,659 m | Small airport |
|
|
| Nacala | MNC | FQNC | 2,500 m | Farm track |
|
|
| Nampula | APL | FQNP | 2,000 m | Farm track |
|
|
| Pemba, MZ | POL | FQPB | 1,800 m | Farm track |
|
|
| Quelimane | UEL | FQQL | 1,800 m | Village airport |
|
|
| Tete | TET | FQTT | 2,499 m | Farm track |
|
|
| Vilanculos | VNX | FQVL | 1,470 m | Farm track |
|
|
| Xai-Xai Chongoene | VJB | FQXA | 1,800 m | Farm track |
|
|
| Unrestricted market access | yes |
|---|---|
| Treaties |
Yamoussoukro Decision |
| No data available. |